2013-14 Scholar-Ballers
Warrior Scholar Athletes Recognized through Scholar-Baller
El Camino College is proud to be an active member of the Scholar-Baller organization. This organization is geared to create academic success through competition and reward. Student athletes who excel in academics by achieving a 3.0 GPA or higher will be honored. They represent the excellence that is a part of El Camino College Athletics.
Be a Scholar Athlete!
| Badminton | Kelsey | Brandin |
| Bryar | Cochran | |
| Aundrea | Ingram | |
| Jeanne | Manansala | |
| Natalie | Medina | |
| Madison | Nishimoto | |
| Diana | Smith | |
| Baseball | Kevin | Ahir |
| Christian | Alcala | |
| Jeremy | Barth | |
| Nicholas | Buska | |
| Jeysen | Delgado | |
| Ted | Dilts | |
| Dylan | Hatch | |
| Brandon | Kametani | |
| Kevin | Lopez | |
| Sean | Mounce | |
| Teodomiro | Naranjo | |
| Alex | Navarrete | |
| Fred | Smith | |
| Alex | Turner | |
| Men's Basketball | Brett | Cooper |
| Julian | Dakdouk | |
| Women's Basketball | Sydney | Chase |
| Malaysia | Locklin (4.0) | |
| Clarizzah | Macatugal | |
| Faith | Matsuda | |
| Brittany | McIntyre | |
| Shontalene | Trudeau | |
| Men's Cross Country | Tyler | Caracoza |
| Alex | Guzman | |
| Hunter | Johnson | |
| Reo | Miranda-Lavertu | |
| Women's Cross Country | Anique | Villegas |
| Football | Anthony | Fortier |
| Ralph | Harvey | |
| Jose | Serrano | |
| Jaiquis | Shows | |
| Daniel | Silva | |
| Cole | Webb | |
| Golf | Kyle | Alexander |
| Joey | Bichlmeier | |
| Kevin | Oshiro | |
| Zach | Uriarte | |
| Men's Soccer | Christopher | Mellone (4.0) |
| Jose | Monroy | |
| Daniel | Muro | |
| Women's Soccer | Bryar | Cochran |
| Gabriela | Galvez | |
| Aundrea | Ingram | |
| Natalie | Medina | |
| Monica | Menedez | |
| Brenda | Navarro | |
| Madison | Nishimoto | |
| Kendall | Scott | |
| Softball | Danielle | Bonsky |
| Kathy | Orozco | |
| Men's Swimming & Diving | Stefano | Ciardiello |
| Ashton | DeRojas | |
| Matthew | Fink | |
| Patrick | Fink | |
| Nicholas | Johnson | |
| Maxwell | Lanich | |
| Jose | Ortega | |
| Christian | Relleve | |
| Andrew | Salgado | |
| Devin | Sanchez | |
| Skyler | Ulrich | |
| Women's Swimming & Diving | Jamie | Chafe (4.0) |
| Joanne | Chan | |
| Martina | Exlerova | |
| Lauren | Gottschalk | |
| Evelyn | Siguenza | |
| Brunnymaria | Smith-Prado | |
| Julie | Takigawa | |
| Rosanne | Vili | |
| Christy | Villasor | |
| Men's Tennis | Christopher | Fisher |
| Calvin | Hoo | |
| Women's Tennis | Jessica | De La Torre |
| Apurva | Sharma (4.0) | |
| Chihiro | Yamada (4.0) | |
| Men's Track & Field | Blaize | Ali-Watkins |
| Tyler | Caracoza | |
| Khalil | Flemister | |
| Alexander | Guzman | |
| Jasper | Huang | |
| Hunter | Johnson | |
| Ali | Khan | |
| Matt | Larson | |
| Ethan | Liang (4.0) | |
| Brennan | Megeff | |
| Reo | Miranda-Lavertu | |
| Austin | Nuchols | |
| Ray | Nunez | |
| Antwon | Parker | |
| Dallas | Porter | |
| Chris | Rasmussen | |
| Stephen | Sansom | |
| Tarou | Seki | |
| Tomas | Snur | |
| Chris | Street | |
| Austin | Van Biezen | |
| Chason | Watson | |
| Women's Track & Field | Tina | Farley |
| Kiera | Griffin | |
| Amanda | Johnson (4.0) | |
| Crystal | Lizaola | |
| Liliana | Lopez | |
| Raven | Nunez | |
| Nicole | Scroczynski | |
| Men's Volleyball | Nicholas | DiMatteo |
| Johnny | Kurihara | |
| Roy | Powell | |
| Konstantinos | Tzavaras | |
| Casey | Wood | |
| Women's Volleyball | Nicole | Echeverri |
| Sarah | Ilar | |
| Boonyanudn | Jiyarom | |
| Allison | Lim | |
| Kaleialani | Mancia | |
| Ashley | Morimoto | |
| SueKalena | Tafao | |
| Men's Water Polo | Ashton | DeRojas |
| Andrew | Rodriguez | |
| Andrew | Salgado (4.0) | |
| Devin | Sanchez | |
| Women's Water Polo | Lynsey | Alabab (4.0) |
| Carissa | Carnine | |
| Evelyn | Siguenza | |
| Julie | Takigawa | |
2013 Football Scholar Ballers
Football Award Winners: Jaiquis Shows, Ralph Harvey, Daniel Silva, Cole Webb, Anthony Fortier, Jose Serrano